枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コルトレーン | 牡4 | 56.0 | 本田紀忠 | 472(+10) | 11.3 | 2.1-4.4 |
2 | 2 | ホウジョウ | 牝5 | 54.0 | 笹木美典 | 444(+2) | 62.9 | 5.8-12.0 |
3 | 3 | ペプチドアベル | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 492(+4) | 1.3 | 1.0-1.1 |
4 | 4 | ミキノカフェテリア | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 482(+12) | 9.4 | 1.3-2.5 |
5 | 5 | ミラクルサカエ | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 430(+2) | 15.2 | 2.2-4.7 |
6 | 6 | アカシナホリン | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 504(-4) | 5.6 | 1.3-2.4 |
7 | 7 | トートホットライン | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | |||
8 | 8 | シセイアカネ | 牝5 | 54.0 | 坂下秀樹 | 414(-2) | 89.4 | 10.0-23.0 |
9 | アイディンミラクル | 牡4 | 56.0 | 川島雅人 | 502(+13) | 9.3 | 1.3-2.2 |
出走取消 7番 トートホットライン