枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チェリーセブン | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 478(-8) | 2.9 | 1.0-1.4 |
2 | 2 | ヴェンデッタ | 牡4 | ▲53.0 | 下村瑠衣 | 440(+2) | 19.8 | 1.5-4.2 |
3 | 3 | タンドレス | 牡3 | 56.0 | 秋田大助 | 438(+1) | ||
4 | 4 | イレイザー | 牡4 | 56.0 | 亀井洋司 | 480(0) | ||
5 | 5 | ブライトイエロー | 牝4 | 54.0 | 本田紀忠 | 438(0) | 73.0 | 4.3-14.0 |
6 | 6 | ジパングファイター | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 454(+2) | 1.3 | 1.0-1.0 |
7 | 7 | ユウジロウダンディ | 牡4 | 56.0 | 沼澤英知 | 474(+2) | 11.2 | 1.2-3.2 |
8 | 8 | コイノハナガサク | 牝3 | 54.0 | 小嶋久輝 | |||
9 | シセイアカネ | 牝5 | 54.0 | 坂下秀樹 | 416(+2) | 32.0 | 1.4-3.7 |
競走除外 3番 タンドレス
競走除外 4番 イレイザー
出走取消 8番 コイノハナガサク