| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
                                騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ステルスソニック | 牡6 | 56.0 | 小国博行 | |||
| 2 | 2 | ロクイチケンザン | 牡5 | 56.0 | 服部茂史 | 494(-4) | 6.8 | 1.0-1.4 | 
| 3 | 3 | ゴールデンダーツ | 牡5 | 56.0 | 川島雅人 | 486(-6) | 57.0 | 7.1-18.0 | 
| 4 | 4 | マサノハイタッチ | 牡6 | 56.0 | 沼澤英知 | 472(-2) | 39.8 | 3.1-7.4 | 
| 5 | 5 | スリーピークス | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 464(-4) | 1.7 | 1.1-2.2 | 
| 6 | 6 | シップウドトウ | 牡6 | 56.0 | 山口竜一 | 476(+4) | 13.8 | 1.4-2.9 | 
| 7 | 7 | イーグルフラップ | 牡5 | 56.0 | 宮崎光行 | 486(-4) | 2.4 | 1.0-1.2 | 
| 8 | サイタ | 牝5 | 54.0 | 坂下秀樹 | 508(+14) | 25.1 | 2.5-5.9 | |
| 8 | 9 | サントアスコット | 牡4 | 56.0 | 小嶋久輝 | |||
| 10 | エクセレントレイ | 牝6 | 54.0 | 寺地誠一 | 420(-2) | 109.5 | 7.5-19.0 | 
    出走取消 1番 ステルスソニック 
    出走取消 9番 サントアスコット