枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アイシンカクラ | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | |||
2 | 2 | ブラックニードル | 牡4 | 56.0 | 小嶋久輝 | 464(-4) | 6.4 | 1.9-3.0 |
3 | 3 | ムーンライトショー | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁治 | 486(+8) | 4.6 | 1.4-2.2 |
4 | 4 | ラヴノイキオイ | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 442(0) | 4.2 | 1.6-2.5 |
5 | 5 | ゴールドウォッチ | 牡3 | 56.0 | 佐々木国明 | 442(0) | 31.9 | 9.5-16.0 |
6 | 6 | スリーヒーロー | 牡4 | 56.0 | 沼澤英知 | 484(+6) | 59.9 | 12.0-21.0 |
7 | 7 | ナイスジャパン | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 496(+4) | 1.5 | 1.1-1.2 |
出走取消 1番 アイシンカクラ