| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ  | 
                                Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | jbgEtFA[ | Ä7 | @54.0 | nšÉĄ | 472(-2) | 33.3 | 2.3-4.6 | 
| 2 | 2 | X[q[[ | ē4 | @56.0 | ĀāVpm | 482(-2) | 532.7 | 21.0-49.0 | 
| 3 | 3 | zgoV`J | ē4 | @56.0 | Tämi | 456(0) | 6.8 | 1.7-3.2 | 
| 4 | 4 | fB] | Ä5 | @54.0 | Îj | 450(0) | 13.2 | 1.9-3.8 | 
| 5 | 5 | gbN^JI[ | ē10 | @56.0 | ÉĄįq | 486(0) | 152.2 | 7.8-17.0 | 
| 6 | 6 | NEhIu_Xg | ē4 | @56.0 | ŽŅõK | 496(0) | 152.2 | 3.2-6.9 | 
| 7 | 7 | S[fpT[ | ē4 | @56.0 | n―ę | 466(-2) | 37.4 | 3.3-7.1 | 
| 8 | ogIrq | Ä4 | @54.0 | ēXØū | 424(+4) | 3.9 | 1.0-1.2 | |
| 8 | 9 | AC}J | Ä3 | @54.0 | âīEņ | 490(+4) | 12.9 | 1.6-3.1 | 
| 10 | eBj[LO_ | ē4 | @56.0 | Ü\~ũ | 480(0) | 1.4 | 1.1-1.5 | 
RčÏX@4Ô@ėml @54.0 Ļ Îj @54.0