| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
                                騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キングテースト | 牝7 | 54.0 | 岩橋勇二 | 470(0) | 27.2 | 4.9-12.0 | 
| 2 | 2 | シセイギンガ | 牡5 | 56.0 | 坂下秀樹 | 470(+2) | 3.7 | 1.0-1.6 | 
| 3 | 3 | コスモサンドリヨン | 牝3 | 54.0 | 小国博行 | 416(+4) | 137.1 | 13.0-34.0 | 
| 4 | 4 | ハカタジャンボ | 牡4 | 56.0 | 小嶋久輝 | 480(+4) | 22.0 | 3.0-7.1 | 
| 5 | 5 | ホッコーダイクン | 牡4 | 56.0 | 山口竜一 | |||
| 6 | 6 | ハッピーエンジェル | 牝5 | 54.0 | 本田紀忠 | 440(0) | 180.4 | 16.0-43.0 | 
| 7 | 7 | キングオブタップ | 牡4 | 56.0 | 伊藤千尋 | 432(+6) | 10.2 | 1.8-3.9 | 
| 8 | リアクションレート | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 398(+4) | 311.5 | 23.0-61.0 | |
| 8 | 9 | バンダ | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 488(+4) | 1.6 | 1.0-1.2 | 
| 10 | サクラフジビュー | 牡5 | 56.0 | 川島雅人 | 432(0) | 4.0 | 1.0-1.5 | 
    騎手変更 9番 川島洋人  54.0 → 服部茂史  54.0
    出走取消 5番 ホッコーダイクン