| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
                                騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シセイアスカ | 牝4 | 55.0 | 川島雅人 | |||
| 2 | 2 | マキノルーチェ | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 454(-4) | 1.5 | 1.0-1.3 | 
| 3 | 3 | スティッチ | 牝5 | 55.0 | 岩橋勇二 | 462(0) | 2.9 | 1.0-1.4 | 
| 4 | 4 | ドクタークリス | 牝5 | 54.0 | 坂下秀樹 | 480(-6) | 57.2 | 7.7-12.0 | 
| 5 | 5 | ケイエスシンアカリ | 牝4 | 54.0 | 小嶋久輝 | 490(0) | 14.6 | 3.7-5.7 | 
| 6 | 6 | シグナルパス | 牡6 | 56.0 | 桑村真明 | 500(+4) | 6.9 | 3.1-4.7 | 
| 7 | 7 | ローカパーラ | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 522(-10) | 14.5 | 5.4-8.5 | 
    出走取消 1番 シセイアスカ