枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スターリングセレブ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | |||
2 | 2 | ポップコーンドール | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 422(+6) | 60.6 | 3.3-7.2 |
3 | 3 | ミサトリーズン | 牡2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 442(0) | 42.5 | 1.5-2.9 |
4 | 4 | ヨシールノース | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 482(+4) | 24.4 | 2.2-4.6 |
5 | 5 | ダイリンウィーク | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 478(+2) | 2.1 | 1.0-1.5 |
6 | 6 | クリスタルラヴ | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 422(+6) | 66.6 | 6.9-15.0 |
7 | 7 | サンダーボーイ | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 416(0) | 31.7 | 1.3-2.4 |
8 | 8 | セフティーフライト | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 424(+10) | 19.8 | 2.5-5.4 |
9 | ヤングエンパイア | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 494(-10) | 1.5 | 1.0-1.2 |
出走取消 1番 スターリングセレブ