| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ  | 
                                Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | r[r[O[h | ē2 | @54.0 | Rûģę | 488(-2) | 6.5 | 1.3-1.9 | 
| 2 | 2 | CVfV | Ä2 | @54.0 | āVĪl | 444(-2) | 11.1 | 2.3-3.5 | 
| 3 | 3 | fCq{X | ē2 | @54.0 | {čõs | 460(-4) | 73.8 | 9.7-15.0 | 
| 4 | 4 | RXAt@ | ē2 | @54.0 | gcŦ | 500(-2) | 2.1 | 1.2-1.6 | 
| 5 | 5 | veBIX | ē2 | @54.0 | Îj | 454(-2) | 15.6 | 2.5-3.8 | 
| 6 | 6 | fxbp[ | ē2 | @54.0 | äãrF | 446(0) | 21.2 | 3.5-5.5 | 
| 7 | 7 | o[Y | Ä2 | @54.0 | ēXØū | 454(-2) | 5.5 | 1.4-2.0 | 
| 8 | VCr [eB | Ä2 | @54.0 | ŽvP | 418(-4) | 34.3 | 7.3-11.0 | |
| 8 | 9 | A] | ē2 | @54.0 | âšGũ | 510(+6) | 3.7 | 1.4-1.9 | 
| 10 | }Q[^ | Ä2 | @54.0 | ėël | 414(-10) | 85.2 | 15.0-25.0 | 
    Ģ~@3Ô@fCq{X@@