枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユーノーマイネーム | 牝2 | 54.0 | 吉田稔 | 484(-) | 1.6 | 1.0-1.2 |
2 | 2 | グッドスター | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 462(-) | 5.2 | 1.9-3.2 |
3 | 3 | スクートオフ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 422(-) | 14.1 | 2.2-3.7 |
4 | 4 | ワールドパンダ | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 460(-) | 80.2 | 1.6-2.6 |
5 | 5 | アースコード | 牡2 | 54.0 | 川島洋人 | 410(-) | 115.6 | 12.0-22.0 |
6 | 6 | バビロニア | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 482(-) | 5.9 | 1.5-2.5 |
7 | 7 | リュウノスピリット | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 468(-) | 4.6 | 2.1-3.5 |
8 | 8 | イケノエスペランサ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 526(-) | 178.6 | 17.0-30.0 |
9 | アニーザスナイパー | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 458(-) | 35.1 | 1.5-2.4 |
失格 1番 ユーノーマイネーム
競走中止 3番 スクートオフ