枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゲイルバニヤン | 牡8 | 56.0 | 山口竜一 | 472(-8) | 41.4 | 9.1-15.0 |
2 | 2 | エターナルスマイル | 牡9 | 55.0 | 桑村真明 | 508(+6) | 114.3 | 12.0-21.0 |
3 | 3 | コパノカチドキ | 牡8 | 56.0 | 服部茂史 | 504(+4) | 5.0 | 1.3-1.8 |
4 | 4 | フーガ | 牡5 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 466(-2) | 6.2 | 1.7-2.5 |
5 | 5 | エイシンイッパツ | 牡7 | 57.0 | 坂下秀樹 | 490(+4) | 1.6 | 1.2-1.6 |
6 | シンワラヴ | 牡6 | 55.0 | 川島洋人 | 500(-4) | |||
6 | 7 | ゴッドセンド | 牡9 | 56.0 | 小林靖幸 | 500(0) | 107.2 | 22.0-37.0 |
8 | ピエナエイム | セ6 | 56.0 | 亀井洋司 | 486(-2) | 11.0 | 2.8-4.4 | |
7 | 9 | ロードキャニオン | セ7 | 56.0 | 吉田稔 | 474(+12) | 11.1 | 1.3-1.8 |
10 | チュニジアンブルー | 牡5 | 56.0 | 岩橋勇二 | 500(0) | 8.6 | 1.5-2.2 | |
8 | 11 | サクラビジェイ | 牡9 | 56.0 | 馬渕繁治 | 474(+4) | 244.9 | 24.0-40.0 |
12 | トモノリンカーン | 牡7 | 55.0 | 櫻井拓章 | 452(-6) | 103.9 | 9.2-15.0 |
競走除外 6番 シンワラヴ