枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロクイチスマイル | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 468(-2) | 1.4 | 1.0-1.3 |
2 | 2 | リカチャンス | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 482(+4) | 4.7 | 1.2-2.0 |
3 | 3 | ハンドスター | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | |||
4 | 4 | アテーナ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | |||
5 | フレンズアート | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 424(-2) | 11.6 | 3.1-6.1 | |
5 | 6 | ビービールヴァン | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 434(-8) | 89.3 | 5.7-11.0 |
7 | ハイブリッジガール | 牝2 | 54.0 | 吉田稔 | 442(0) | 43.2 | 6.1-12.0 | |
6 | 8 | クックジョー | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 460(-10) | 225.8 | 25.0-53.0 |
9 | コテキタイ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 446(+4) | 118.1 | 14.0-29.0 | |
7 | 10 | サンダーウィスカー | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 430(-8) | 13.1 | 1.1-1.6 |
11 | レイモニ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 458(0) | 9.3 | 1.5-2.6 | |
8 | 12 | ファントムゼット | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 448(+12) | 24.7 | 3.1-6.0 |
13 | ウィズスマイル | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 456(+4) | 31.1 | 4.6-9.3 |
出走取消 3番 ハンドスター
出走取消 4番 アテーナ