枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒマワリムスメ | 牝6 | 54.0 | 伊藤千尋 | 504(-4) | 60.1 | 4.0-7.6 |
2 | 2 | ダイヤピアス | 牝3 | 54.0 | 山口竜一 | 442(+2) | 6.3 | 2.1-3.9 |
3 | 3 | アイシンカクラ | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 458(0) | 11.1 | 1.5-2.6 |
4 | 4 | クリノセレブニ | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 414(+8) | 215.6 | 8.8-17.0 |
5 | 5 | チェリーセブン | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 490(+6) | 5.0 | 1.2-1.9 |
6 | 6 | プランシングレディ | 牝3 | 54.0 | [J]川島信二 | 508(+18) | 2.0 | 1.0-1.4 |
7 | 7 | タイガーマル | 牡3 | 56.0 | 秋田大助 | 458(+3) | 11.2 | 2.5-4.6 |
8 | 8 | ベルモントルーナ | 牝4 | 54.0 | 川島雅人 | 500(-2) | 3.5 | 1.1-1.4 |
競走中止 8番 ベルモントルーナ