枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トンボ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 438(-) | 2.0 | 1.2-1.7 |
2 | 2 | ケンシロウライト | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 450(-) | 23.0 | 2.0-3.0 |
3 | 3 | ジーエスハンコック | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 456(-) | 9.5 | 2.7-4.4 |
4 | 4 | ヤマヨパワー | 牝2 | 54.0 | 石川駿介 | 490(-) | 25.6 | 9.0-14.0 |
5 | 5 | ビッグエメラルド | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 416(-) | 5.7 | 1.2-1.7 |
6 | 6 | ルーチェ | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | |||
7 | 7 | コートノーブル | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 420(-) | 3.9 | 1.1-1.4 |
8 | リュウノボサツ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 458(-) | 6.6 | 1.6-2.4 | |
8 | 9 | スプリングライブ | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 464(-) | 16.0 | 3.0-4.8 |
10 | オリヅルドリーマー | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 |
出走取消 6番 ルーチェ
出走取消 10番 オリヅルドリーマー