枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウィッシュウイン | 牡2 | 54.0 | 山口竜一 | 410(-8) | 12.4 | 2.0-3.3 |
2 | 2 | プライミング | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 440(0) | 12.4 | 2.3-3.7 |
3 | 3 | メジャーカップ | セ2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 438(+4) | 145.8 | 9.2-16.0 |
4 | 4 | カンタベリーナイト | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 458(0) | 6.7 | 1.2-1.6 |
5 | 5 | ゲコクジョウ | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 502(-2) | 92.8 | 6.5-11.0 |
6 | 6 | コスモロゼット | 牡2 | 54.0 | 川島洋人 | 438(+4) | 2.5 | 1.3-2.0 |
7 | 7 | ドルチェローザ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 408(-2) | 13.6 | 1.5-2.4 |
8 | タカマルムサシ | 牡2 | 54.0 | 亀井洋司 | 462(-8) | 60.0 | 5.6-9.8 | |
8 | 9 | ホープダイヤ | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 496(0) | 1.9 | 1.2-1.5 |
10 | ベタキチ | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 448(0) | 340.0 | 12.0-21.0 |
騎手変更 3番 宮崎光行 54.0 → 小嶋久輝 54.0