| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
                                騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ステリーネ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 448(0) | 1.0 | 1.0-1.2 | 
| 2 | 2 | タイホクオークス | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 436(+2) | 78.2 | 18.0-33.0 | 
| 3 | 3 | スウェプトアロー | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 462(+2) | 7.2 | 1.2-1.8 | 
| 4 | 4 | エリオット | 牡2 | 54.0 | 山口竜一 | 478(-10) | 17.7 | 3.5-6.3 | 
| 5 | 5 | ラストミッション | 牡2 | 54.0 | 吉田稔 | |||
| 6 | 6 | ギャクテンオー | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 470(-10) | 18.9 | 3.9-6.9 | 
| 7 | 7 | ケンシロウライト | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 444(-6) | 19.6 | 2.0-3.3 | 
| 8 | 8 | メジャーゼウス | 牡2 | 54.0 | 小林靖幸 | 458(+2) | 40.6 | 13.0-25.0 | 
| 9 | リュウノボサツ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 
    騎手変更 7番 小国博行  54.0 → 岩橋勇二  54.0
    出走取消 5番 ラストミッション 
    出走取消 9番 リュウノボサツ