枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キャンディウイン | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 464(0) | 7.9 | 1.2-1.9 |
2 | 2 | リョウマグリン | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 448(+2) | 7.4 | 1.5-2.3 |
3 | 3 | ネイチャーレコード | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 450(+8) | 6.8 | 2.0-3.3 |
4 | 4 | リッシンイロハ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 438(-6) | 45.9 | 6.3-11.0 |
5 | 5 | ウィズスマイル | 牝2 | 54.0 | 石川駿介 | 460(+8) | 42.7 | 5.2-9.4 |
6 | 6 | グランデスボスケ | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 468(+2) | 6.8 | 1.3-2.0 |
7 | 7 | ユカナ | 牝2 | 54.0 | 川島洋人 | 486(-2) | 18.9 | 2.9-5.0 |
8 | 8 | ニシノファイター | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 488(+4) | 1.5 | 1.0-1.3 |
9 | マハリク | 牡2 | 54.0 | 吉田稔 | 456(+4) | 97.0 | 9.3-17.0 |
騎手変更 8番 小国博行 54.0 → 岩橋勇二 54.0