枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プレティオラス | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 454(0) | 15.6 | 1.9-3.3 |
2 | 2 | ビューティーレオ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 466(+4) | 82.5 | 21.0-40.0 |
3 | 3 | オミコシ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 460(+6) | 6.9 | 1.2-1.9 |
4 | 4 | ヘヴンリーキス | 牝2 | 54.0 | 石川駿介 | 438(+8) | 10.4 | 2.0-3.5 |
5 | 5 | アピールソング | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 390(0) | 164.9 | 32.0-62.0 |
6 | 6 | アイファーカラーズ | 牡2 | 55.0 | 吉田稔 | 460(+4) | 66.0 | 8.2-15.0 |
7 | フジノタイガー | 牡2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 478(-2) | 2.9 | 1.2-1.9 | |
7 | 8 | ラブミーアゴー | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 478(+4) | 6.3 | 2.9-5.2 |
9 | プライミング | 牡2 | 55.0 | 小国博行 | 448(+8) | 22.8 | 3.4-6.1 | |
8 | 10 | コスモアルファ | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 502(-2) | 30.7 | 5.1-9.4 |
11 | フリーマン | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 484(+14) | 2.4 | 1.0-1.3 |
騎手変更 4番 山口竜一 54.0 → 石川駿介 54.0