| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
                                騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セイラ | 牝2 | 54.0 | 吉田稔 | 450(-) | 5.8 | 1.5-2.6 | 
| 2 | 2 | プラススキーラブ | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 438(-) | 12.4 | 1.5-2.7 | 
| 3 | 3 | トモノプリンセス | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 388(-) | 34.2 | 37.0-76.0 | 
| 4 | 4 | マザーズラヴ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 460(-) | 22.8 | 1.6-2.9 | 
| 5 | 5 | キンノワンダー | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 470(-) | 14.0 | 2.1-4.0 | 
| 6 | 6 | スズラン | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 468(-) | 16.7 | 3.1-5.9 | 
| 7 | 7 | ブルードラゴン | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | |||
| 8 | 8 | ゴールドキャヴィア | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 496(-) | 1.6 | 1.0-1.2 | 
| 9 | シラクサ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 466(-) | 4.2 | 1.2-1.8 | 
    出走取消 7番 ブルードラゴン