枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サニーハピネス | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | |||
2 | 2 | ミラクルソニック | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 426(-10) | 8.5 | 1.4-1.8 |
3 | 3 | グーリエ | セ2 | 55.0 | 川島洋人 | 468(0) | 26.8 | 4.8-7.4 |
4 | 4 | ハナニナレ | 牝2 | 54.0 | 石川駿介 | 436(-6) | 7.0 | 1.5-2.1 |
5 | 5 | ホワイトソウル | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 412(-4) | 3.6 | 2.3-3.4 |
6 | レジェンドライズ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 456(-10) | 3.1 | 1.3-1.6 | |
6 | 7 | フラワータッチ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 456(-6) | 42.3 | 6.0-9.5 |
8 | アカシア | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 458(-4) | 114.8 | 11.0-17.0 | |
7 | 9 | ビリーヴインラブ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 498(+6) | 4.1 | 1.5-2.1 |
10 | ベネチアメンフィス | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 436(-4) | 7.0 | 2.0-3.0 | |
8 | 11 | ランマル | 牡2 | 55.0 | 櫻井拓章 | 444(+6) | 133.9 | 8.7-13.0 |
12 | カレンコード | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 454(0) | 61.8 | 11.0-19.0 |
出走取消 1番 サニーハピネス