枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アースエンブレム | 牡3 | 56.0 | 秋田大助 | 442(+8) | 11.0 | 1.7-2.8 |
2 | 2 | ハッピーリボン | 牝4 | 54.0 | 小国博行 | 430(+6) | 4.3 | 1.2-1.8 |
3 | 3 | レゼルバ | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 470(+4) | 12.7 | 2.6-4.6 |
4 | 4 | ナンブマル | 牡5 | 56.0 | 小嶋久輝 | 540(0) | 112.4 | 6.7-12.0 |
5 | 5 | シルキーブリス | 牝5 | 54.0 | 川島雅人 | 456(+4) | 12.4 | 1.3-2.1 |
6 | 6 | ゴールドユソネット | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 446(+8) | 1.5 | 1.1-1.3 |
7 | 7 | ミスマンボ | 牝3 | 54.0 | 小林靖幸 | 446(-6) | 59.5 | 8.3-15.0 |
8 | 8 | アップルポテト | 牝3 | 54.0 | 石川駿介 | 434(+2) | 6.7 | 1.4-2.3 |
騎手変更 8番 [笠]尾島徹 54.0 → 石川駿介 54.0