枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビクティニ | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 418(+2) | 83.6 | 18.0-29.0 |
2 | 2 | ハテンコウ | 牡2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 482(+2) | 9.1 | 2.1-3.0 |
3 | 3 | マハリク | 牡2 | 55.0 | 川島洋人 | 460(+4) | 61.3 | 23.0-36.0 |
4 | レコパン | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 444(-6) | 7.3 | 1.9-2.7 | |
4 | 5 | ハンドスター | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | |||
6 | シャインリッジ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 454(+8) | 47.6 | 7.9-12.0 | |
5 | 7 | リッシンイロハ | 牝2 | 54.0 | 石川駿介 | 444(0) | 122.6 | 26.0-41.0 |
8 | グランデスボスケ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 460(-8) | 5.2 | 1.7-2.4 | |
6 | 9 | ゲンキ | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 468(0) | 8.1 | 2.5-3.6 |
10 | イブニングラッシュ | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 450(+9) | 3.0 | 1.3-1.6 | |
7 | 11 | ファントムゼット | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 448(0) | 72.6 | 6.6-10.0 |
12 | エンジェルツイート | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 484(+2) | 5.9 | 1.7-2.5 | |
8 | 13 | キャンディボックス | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 408(+6) | 178.0 | 21.0-34.0 |
14 | リョウマグリン | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 448(-2) | 5.0 | 1.6-2.3 |
出走取消 5番 ハンドスター