枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ランニングハイ | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 440(-16) | 1.6 | 1.0-1.5 |
2 | 2 | タイセイアンジュ | 牝3 | 54.0 | 秋田大助 | 416(-4) | 74.0 | 13.0-30.0 |
3 | 3 | ホワイトジョーカー | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 504(+8) | 12.7 | 1.4-2.7 |
4 | 4 | ボルツァノ | 牝3 | 54.0 | 石川駿介 | 420(+12) | 3.6 | 1.0-1.2 |
5 | 5 | ミラベル | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 428(-8) | 10.0 | 1.5-3.0 |
6 | 6 | ダイメイロード | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 456(+4) | 60.2 | 8.0-18.0 |
7 | 7 | アイラブライデン | 牝7 | 54.0 | 小国博行 | 470(-10) | 27.6 | 5.5-12.0 |
8 | 8 | ウッディー | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 434(+4) | 5.6 | 1.2-2.2 |
騎手変更 5番 五十嵐冬樹 54.0 → 桑村真明 54.0