枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アスニカケルハシ | 牡2 | 55.0 | 川島雅人 | 458(-4) | 1.8 | 1.1-1.6 |
2 | 2 | キッズワンカップ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 486(+4) | 49.3 | 6.1-13.0 |
3 | 3 | ロイヤルメイプル | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 428(+6) | 36.5 | 3.4-7.1 |
4 | 4 | カンタベリームーン | 牝2 | 54.0 | 石川駿介 | 428(-6) | 21.4 | 2.5-4.9 |
5 | 5 | アニーザスナイパー | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 450(+4) | 176.4 | 11.0-26.0 |
6 | キボウノツバサ | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 522(-4) | 2.9 | 1.0-1.3 | |
6 | 7 | トモノオウジ | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 456(+32) | 57.2 | 11.0-24.0 |
8 | キタノダイフク | 牡2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 498(+2) | 9.7 | 1.5-2.7 | |
7 | 9 | カミヒトエ | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 566(-6) | 12.7 | 2.3-4.6 |
10 | アースコード | 牡2 | 55.0 | 川島洋人 | 410(+2) | 52.9 | 6.7-14.0 | |
8 | 11 | タイホクオークス | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 422(-6) | 325.6 | 18.0-40.0 |
12 | イツデモイツマデモ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 416(-2) | 8.8 | 1.5-2.8 |
騎手変更 4番 五十嵐冬樹 54.0 → 石川駿介 54.0