枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エアカサミラ | 牝5 | 54.0 | 石川駿介 | 470(+2) | 280.5 | 8.9-18.0 |
2 | 2 | ローカパーラ | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 526(0) | 126.1 | 9.3-19.0 |
3 | 3 | タマキチャン | 牝5 | 55.0 | 岩橋勇二 | 442(-6) | 21.3 | 2.0-3.7 |
4 | 4 | ヤマノクーガー | 牡3 | 55.0 | 宮崎光行 | 500(+4) | 35.5 | 3.1-6.2 |
5 | 5 | デンヒルダンス | 牝6 | 54.0 | 伊藤千尋 | 426(+2) | 255.8 | 12.0-26.0 |
6 | アベニンプラナス | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 502(0) | 1.2 | 1.0-1.3 | |
6 | 7 | フジノトップガン | 牝5 | 54.0 | 小国博行 | 490(+8) | 127.9 | 10.0-22.0 |
8 | ラビットファレル | 牝3 | 53.0 | 服部茂史 | 460(-8) | 5.9 | 1.3-2.1 | |
7 | 9 | シグナルパス | 牡6 | 56.0 | 小林靖幸 | 506(+4) | 207.1 | 17.0-36.0 |
10 | ミルトス | 牝5 | 54.0 | 坂下秀樹 | 494(0) | 34.1 | 3.0-5.8 | |
8 | 11 | タイフーン | 牡3 | 55.0 | 佐々木国明 | 440(-2) | 8.1 | 1.1-1.6 |
12 | ジャズロック | 牡5 | 56.0 | 井上俊彦 | 468(+2) | 19.0 | 1.9-3.5 |
騎手変更 1番 五十嵐冬樹 54.0 → 石川駿介 54.0