| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ  | 
                                Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | jR} | Ä2 | @54.0 | ŽvP | 452(-8) | 287.1 | 10.0-17.0 | 
| 2 | 2 | `[^ | Ä2 | @54.0 | āVĪl | 418(-4) | 8.0 | 1.5-2.2 | 
| 3 | 3 | CVfV | Ä2 | @54.0 | NäņÍ | 446(+2) | 25.7 | 4.4-7.1 | 
| 4 | 4 | ~TgU[ | Ä2 | @54.0 | Îėxî | 424(0) | 159.5 | 7.3-12.0 | 
| 5 | 5 | I[h[A | Ä2 | @54.0 | ėml | 436(-4) | 11.9 | 2.0-3.1 | 
| 6 | 6 | Ab` | Ä2 | @54.0 | Îj | 438(-6) | 9.5 | 2.6-4.1 | 
| 7 | tNmnJ[ | Ä2 | @54.0 | âšGũ | 410(+10) | 56.3 | 6.7-11.0 | |
| 7 | 8 | AXgCN | Ä2 | @54.0 | Kš^ū | 484(+2) | 1.4 | 1.2-1.4 | 
| 9 | }CAW[i | Ä2 | @54.0 | âīEņ | 446(-2) | 7.0 | 1.9-2.9 | |
| 8 | 10 | I[SA[i | Ä2 | @54.0 | ēXØū | 440(-6) | 31.6 | 1.6-2.4 | 
| 11 | ^CzNt[ | Ä2 | @54.0 | Žs | 434(0) | 16.6 | 2.1-3.3 | 
RčÏX@3Ô@Ü\~ũ @54.0 Ļ NäņÍ @54.0