| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ  | 
                                Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | `Rl[ | Ä4 | @54.0 | NäņÍ | 482(-2) | 98.5 | 14.0-40.0 | 
| 2 | 2 | bV ECh | Ä3 | @54.0 | Îėxî | 454(0) | 94.1 | 6.7-18.0 | 
| 3 | 3 | o_ | Ä3 | @54.0 | Îj | 490(+2) | 9.2 | 1.8-4.3 | 
| 4 | 4 | GWFVFA | Ä5 | @54.0 | âīEņ | 476(0) | 53.5 | 3.0-7.9 | 
| 5 | 5 | AbObg | Ä4 | @54.0 | Kš^ū | 444(+2) | 143.3 | 13.0-40.0 | 
| 6 | LOe[Xg | Ä7 | @54.0 | Žs | 472(-6) | 34.3 | 2.5-6.4 | |
| 6 | 7 | GNZgC | Ä6 | @54.0 | ŽvP | 432(-4) | 217.4 | 22.0-66.0 | 
| 8 | J[^C}[ | ē3 | @56.0 | äãrF | 480(-6) | 1.2 | 1.0-1.0 | |
| 7 | 9 | S[f_[c | ē5 | @56.0 | ŽŅõK | 496(+6) | 175.1 | 16.0-46.0 | 
| 10 | oBbeX | ē4 | @56.0 | ėml | 506(+4) | 6.7 | 1.3-2.6 | |
| 8 | 11 | I[h[x | Ä5 | @54.0 | āVĪl | 480(+4) | 12.4 | 1.7-3.8 | 
| 12 | TNAWF | ē3 | @56.0 | âšGũ | 510(-4) | 15.0 | 1.5-3.4 | 
RčÏX@5Ô@Ü\~ũ @54.0 Ļ Kš^ū @54.0