枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イケノエスペランサ | 牡2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 518(-2) | 49.4 | 4.0-6.7 |
2 | 2 | スパイア | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 524(-2) | 2.3 | 1.2-1.8 |
3 | 3 | キラキラハピネス | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 418(-8) | 3.3 | 1.1-1.5 |
4 | 4 | コスモランチャー | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 452(+4) | 7.0 | 1.2-1.6 |
5 | 5 | アマルフィ | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 428(-2) | 7.6 | 2.6-4.3 |
6 | キャニオンサクセス | 牡2 | 55.0 | 川島雅人 | 422(+2) | 32.1 | 6.6-11.0 | |
6 | 7 | デベロッパー | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 444(0) | 44.1 | 6.0-10.0 |
8 | ベネチアメンフィス | 牡2 | 55.0 | 櫻井拓章 | 432(-4) | 7.2 | 2.6-4.2 | |
7 | 9 | ワンツーアタック | 牡2 | 55.0 | 小嶋久輝 | 438(-8) | 16.2 | 1.9-3.1 |
10 | サクラカリノ | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 452(0) | 32.9 | 9.8-17.0 | |
8 | 11 | グーリエ | セ2 | 55.0 | 川島洋人 | |||
12 | アークティック | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 452(-4) | 82.3 | 7.4-12.0 |
出走取消 11番 グーリエ