枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウィンチェゴヤ | 牡2 | 55.0 | 小嶋久輝 | 506(+6) | 18.2 | 4.9-8.4 |
2 | 2 | ホッカイキコチャン | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 434(-4) | 8.5 | 1.2-1.7 |
3 | 3 | ハナニナレ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 438(+2) | 2.5 | 1.1-1.5 |
4 | 4 | バーントアンバー | 牡2 | 55.0 | 亀井洋司 | 444(+12) | 18.8 | 5.5-9.4 |
5 | 5 | キタサンターボ | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 450(+4) | 3.8 | 1.3-2.0 |
6 | ストロングシャトル | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 426(+8) | 10.8 | 3.7-6.2 | |
6 | 7 | マザーズラヴ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 460(+4) | 9.1 | 1.8-2.9 |
8 | ラブミーアフター | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | ||||
7 | 9 | ディープパッション | 牡2 | 55.0 | 川島雅人 | 462(-2) | 8.7 | 1.7-2.6 |
10 | ランマル | 牡2 | 55.0 | 櫻井拓章 | 444(0) | 31.5 | 21.0-38.0 | |
8 | 11 | アリス | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 404(-6) | 18.2 | 5.0-8.7 |
12 | アカシア | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 460(+2) | 22.0 | 8.3-14.0 |
出走取消 8番 ラブミーアフター