枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ギンゲイ | 牡6 | 56.0 | 小嶋久輝 | 508(+12) | 4.8 | 1.3-1.8 |
2 | 2 | サンキストダンサー | 牝5 | 52.0 | 下村瑠衣 | 502(0) | 83.3 | 20.0-31.0 |
3 | 3 | マキノルーチェ | 牝4 | 52.0 | 服部茂史 | 456(+4) | 7.8 | 2.6-3.9 |
4 | 4 | プリティゴールド | 牝5 | 54.0 | 桑村真明 | 486(-8) | 1.7 | 1.2-1.4 |
5 | 5 | オノユウ | 牝4 | 52.0 | 黒澤愛斗 | |||
6 | 6 | トモノリンカーン | 牡7 | 54.0 | 櫻井拓章 | 466(+2) | 90.8 | 13.0-20.0 |
7 | 7 | アンペア | 牝5 | 53.0 | 井上俊彦 | 508(+4) | 2.7 | 1.4-2.0 |
8 | 8 | ゴッドセンド | 牡9 | 55.0 | 小林靖幸 | 492(-6) | 56.7 | 22.0-34.0 |
出走取消 5番 オノユウ