| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量  | 
                                騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マヤチャン | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 388(0) | 69.7 | 8.0-14.0 | 
| 2 | 2 | ワンダーラヴラビ | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 448(+14) | 40.7 | 2.9-5.2 | 
| 3 | 3 | エバンパシフィック | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 460(-4) | 3.5 | 1.6-2.6 | 
| 4 | 4 | カレンコード | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 442(-12) | 23.8 | 3.9-7.1 | 
| 5 | 5 | イナズマファスリー | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 424(-6) | 5.2 | 1.3-1.9 | 
| 6 | バーコードリーダー | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 460(0) | 2.4 | 1.1-1.3 | |
| 6 | 7 | マルサンザクラ | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 402(-4) | 30.5 | 3.8-7.0 | 
| 8 | トップウイナーコン | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | ||||
| 7 | 9 | トサダンディ | 牡2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 386(+2) | 7.9 | 1.6-2.6 | 
| 10 | ザズダロビア | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 438(-2) | 69.7 | 9.2-17.0 | |
| 8 | 11 | テアトログレコ | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 424(0) | 8.2 | 2.8-4.8 | 
| 12 | アースエマーブル | 牝2 | 54.0 | 沼澤英知 | 466(0) | 15.8 | 2.8-4.9 | 
    出走取消 8番 トップウイナーコン