枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カフェレディ | 牝3 | ▲51.0 | 下村瑠衣 | 434(-6) | 67.2 | 6.8-18.0 |
2 | 2 | ラブスターチス | 牝8 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 408(+2) | 76.8 | 6.6-18.0 |
3 | 3 | アレキサンドライト | 牡3 | 56.0 | 櫻井拓章 | 468(+4) | 26.9 | 1.1-2.1 |
4 | 4 | エリザベスカーラー | 牝7 | 54.0 | 伊藤千尋 | 466(0) | 358.2 | 18.0-51.0 |
5 | 5 | キャッスルルナ | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | |||
6 | 6 | イケノシルバー | 牝9 | 54.0 | 亀井洋司 | 414(-4) | 82.7 | 4.3-11.0 |
7 | 7 | メタボパワー | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 474(-2) | 3.8 | 1.0-1.2 |
8 | 8 | ピエールピアス | 牝3 | 54.0 | 沼澤英知 | 468(-6) | 1.6 | 1.0-1.4 |
9 | パシコサッシュ | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 394(-4) | 2.8 | 1.2-2.4 |
出走取消 5番 キャッスルルナ