枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グランデスバル | 牡3 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 474(+2) | 4.8 | 1.4-1.8 |
2 | 2 | ビコーディアナ | 牝3 | 52.0 | 小林靖幸 | 424(0) | 132.6 | 13.0-21.0 |
3 | 3 | グラドゥス | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 444(+4) | 68.7 | 15.0-24.0 |
4 | 4 | クラヤマトオー | 牡3 | 54.0 | 小嶋久輝 | |||
5 | 5 | トーホウドロン | 牡6 | 56.0 | 櫻井拓章 | 530(+6) | 160.2 | 41.0-67.0 |
6 | タッチオブマスター | 牡5 | 56.0 | 小国博行 | 514(+4) | 27.7 | 2.5-3.7 | |
6 | 7 | ウエスタンエルザ | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 470(0) | 15.7 | 2.1-3.0 |
8 | メイキングドリーム | 牡4 | 56.0 | 佐々木国明 | 460(+2) | 80.1 | 8.6-13.0 | |
7 | 9 | シセイギンガ | 牡5 | 55.0 | 坂下秀樹 | 458(-4) | 3.8 | 2.1-3.0 |
10 | マサノエクスプレス | 牡3 | 54.0 | 服部茂史 | 448(0) | 5.1 | 1.5-2.2 | |
8 | 11 | レインボーデイズ | 牝3 | 53.0 | 岩橋勇二 | 418(0) | 2.4 | 1.3-1.7 |
12 | サラマナエイジュン | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 536(0) | 9.5 | 1.6-2.3 |
出走取消 4番 クラヤマトオー