枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブラックモンスター | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 428(-6) | 11.5 | 1.6-2.6 |
2 | 2 | キャプテンレガーロ | 牡2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 454(+10) | 7.2 | 1.8-3.1 |
3 | 3 | ラスティーネイル | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 382(0) | 20.1 | 4.2-7.9 |
4 | 4 | ナットビックボス | 牡2 | 55.0 | 小嶋久輝 | 504(+4) | 2.3 | 1.1-1.3 |
5 | 5 | ランマル | 牡2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 448(+4) | 88.4 | 10.0-19.0 |
6 | ダブルチャージ | 牡2 | 55.0 | 川島雅人 | 434(+8) | 5.0 | 1.2-1.7 | |
6 | 7 | タカノロマン | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 462(+20) | 11.0 | 2.4-4.2 |
8 | ラグレイン | 牡2 | 55.0 | 櫻井拓章 | 478(-) | 15.0 | 4.3-8.0 | |
7 | 9 | タブロイドオー | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 424(-2) | 4.9 | 2.1-3.7 |
10 | ワンダーラヴラビ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | ||||
8 | 11 | ジャスティン | 牡2 | 55.0 | 小林靖幸 | 436(-2) | 42.1 | 6.0-11.0 |
12 | ダイメイスペシャル | 牝2 | 54.0 | 沼澤英知 | 424(-8) | 26.0 | 3.9-7.3 |
出走取消 10番 ワンダーラヴラビ