枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チェリーセブン | 牝4 | 54.0 | 小嶋久輝 | 492(+4) | 51.8 | 10.0-18.0 |
2 | 2 | スリーヒーロー | 牡4 | 56.0 | 沼澤英知 | 484(0) | 73.7 | 4.9-8.8 |
3 | 3 | ヒマワリムスメ | 牝6 | 54.0 | 伊藤千尋 | 512(+4) | 100.8 | 15.0-28.0 |
4 | 4 | ハーバーネイチャー | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 422(+2) | 5.8 | 1.8-2.9 |
5 | 5 | プルーフオブライフ | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 476(+8) | 11.7 | 2.5-4.3 |
6 | ニットウマオ | 牝3 | 54.0 | 川島雅人 | 424(+2) | 38.3 | 6.0-10.0 | |
6 | 7 | アイシンカクラ | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 468(+2) | 5.3 | 1.8-2.9 |
8 | ブラボーソニック | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 468(0) | 1.9 | 1.1-1.3 | |
7 | 9 | ケイアイポセイドン | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | |||
10 | ピエールバンカー | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 442(+2) | 9.8 | 1.8-3.0 | |
8 | 11 | ヴェンデッタ | 牡4 | ▲53.0 | 下村瑠衣 | 446(0) | 35.5 | 2.1-3.5 |
12 | ミサトタイム | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 438(0) | 6.2 | 1.4-2.0 |
出走取消 9番 ケイアイポセイドン