枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポーラシークエンス | 牝6 | 54.0 | 服部茂史 | 502(+20) | 5.8 | 2.0-2.8 |
2 | 2 | ホトバシルチカラ | 牡5 | 56.0 | 岩橋勇二 | 452(-18) | 3.4 | 1.5-2.0 |
3 | 3 | ビービーライズ | 牡5 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 544(+1) | 5.9 | 1.7-2.3 |
4 | 4 | マイネヴィッキー | 牝5 | 54.0 | 佐々木国明 | 430(+2) | 8.0 | 1.4-1.9 |
5 | 5 | キャリコローズ | 牝6 | 54.0 | 宮崎光行 | 470(-6) | 40.5 | 2.8-4.1 |
6 | 6 | パパワパパラッチ | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 458(-4) | 2.5 | 1.3-1.5 |
7 | 7 | メイアイヘルプユー | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 450(0) | 67.8 | 10.2-14.9 |
8 | 8 | トップスタイリスト | 牝6 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 464(+4) | 20.7 | 3.9-5.7 |
9 | コンメイ | 牡5 | 56.0 | 小国博行 | 472(+4) | 10.9 | 2.3-3.4 |
騎手変更 8番 川島洋人 54.0 → 黒澤愛斗 54.0