枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テンショウアイ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 444(-) | 102.6 | 25.7-40.8 |
2 | 2 | キタカゼライジン | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | |||
3 | 3 | モリデンマシーン | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | |||
4 | 4 | チェリーヒューマ | 牡2 | 54.0 | 小林靖幸 | 448(-) | 10.9 | 4.0-6.2 |
5 | 5 | ラブキンゾウ | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 444(-) | 2.7 | 1.0-1.4 |
6 | 6 | パーソナルレディ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 404(-) | 11.8 | 4.7-7.4 |
7 | 7 | モントルー | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 460(-) | 55.7 | 10.4-16.5 |
8 | 8 | ブリリアントロビン | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 434(-) | 1.7 | 1.0-1.4 |
9 | ドレミ | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 464(-) | 5.5 | 3.1-4.7 |
出走取消 2番 キタカゼライジン
出走取消 3番 モリデンマシーン