| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハートオブハート | 牝4 | 54.0 | 小国博行 | 384(+6) | 7.1 | 1.8-2.8 |
| 2 | 2 | タイセイキララ | 牝5 | 54.0 | 秋田大助 | 412(0) | 32.1 | 6.1-10.1 |
| 3 | 3 | サツキラブ | 牝8 | 54.0 | 伊藤千尋 | 426(-2) | 7.1 | 1.6-2.4 |
| 4 | 4 | ルヴェドラゴン | 牡3 | ▲53.0 | 阿部龍 | 496(-4) | ||
| 5 | 5 | トゥリパーノ | 牝5 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 438(0) | 6.7 | 1.6-2.4 |
| 6 | 6 | ヤッサンスーサン | 牡4 | 56.0 | 櫻井拓章 | 472(+2) | 35.9 | 10.6-17.6 |
| 7 | 7 | ピエールビクトリア | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 484(+16) | 1.2 | 1.1-1.3 |
競走除外 4番 ルヴェドラゴン