枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シュヴァイツァー | 牡6 | 55.0 | 坂下秀樹 | 548(+17) | 86.6 | 13.1-23.8 |
2 | 2 | インセンティブ | 牡5 | 57.0 | 山口竜一 | 552(+2) | 4.8 | 1.7-2.8 |
3 | 3 | ネガイヲコメテ | セ9 | 56.0 | 服部茂史 | 476(+10) | 4.1 | 1.1-1.5 |
4 | 4 | アーバンストリート | 牡8 | 58.0 | 五十嵐冬樹 | |||
5 | 5 | エイシンブイダンス | 牡7 | 57.0 | 宮崎光行 | 516(+13) | 4.7 | 1.3-2.0 |
6 | 6 | カゼノコウテイ | 牡9 | 56.0 | 井上俊彦 | 450(0) | 10.9 | 1.8-3.1 |
7 | 7 | ビービーファルコン | セ8 | 57.0 | 小国博行 | 466(+6) | 2.0 | 1.1-1.4 |
8 | 8 | コパノカチドキ | 牡9 | 56.0 | 桑村真明 | 506(-6) | 21.1 | 1.9-3.3 |
9 | エターナルスマイル | 牡10 | 55.0 | 阿部龍 | 500(-4) | 64.2 | 4.7-8.5 |
出走取消 4番 アーバンストリート