gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | gmvZX | Ä3 | @54.0 | Tämi | 392(-4) | 140.1 | 31.6-99.9 |
2 | 2 | ^Vxbs | Ä3 | @54.0 | Hcå | 392(+10) | 108.9 | 12.2-41.5 |
3 | 3 | f}K~ | Ä3 | @54.0 | NäņÍ | 384(-) | 42.7 | 7.7-25.8 |
4 | 4 | tFLfB | Ä3 | @54.0 | ÉĄįq | 404(0) | 4.2 | 1.2-3.0 |
5 | 5 | T[t~ [WbN | Ä3 | @54.0 | nšÉĄ | 454(+4) | 2.1 | 1.0-1.0 |
6 | 6 | tFCu | Ä3 | @54.0 | âīEņ | 452(0) | 21.8 | 1.5-3.9 |
7 | A}tB | ē3 | Ģ53.0 | Ēī | 444(+8) | 2.8 | 1.1-2.5 | |
7 | 8 | gwC[ | ē3 | @56.0 | Kš^ū | 428(+4) | 39.3 | 1.9-5.3 |
9 | Lm_[ | Ä3 | @54.0 | {―éu | ||||
8 | 10 | A[LbX | Ä3 | @54.0 | ŽŅõK | 454(+26) | 7.4 | 3.2-9.9 |
11 | uf [T | Ä3 | @54.0 | āVĪl | 442(0) | 89.1 | 5.4-17.8 |
ĢO@9Ô@Lm_[