gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | [rbg | Ä3 | Ģ51.0 | Ēī | 464(0) | 3.2 | 1.0-1.3 |
2 | 2 | AX | Ä3 | @54.0 | Ü\~ũ | 414(+4) | 45.0 | 3.8-9.6 |
3 | 3 | WFhCY | Ä3 | @54.0 | āVĪl | 462(-2) | 21.8 | 4.1-10.5 |
4 | 4 | GKgG[ | Ä3 | @54.0 | NäņÍ | 390(+2) | 179.7 | 34.3-94.8 |
5 | 5 | ACAC[bg | ē3 | @56.0 | Žs | 472(+6) | 95.8 | 12.5-34.0 |
6 | N^J | Ä3 | @54.0 | {čõs | 510(-) | 2.7 | 1.0-1.3 | |
6 | 7 | ^CzNI[NX | Ä3 | @54.0 | ÉĄįq | 410(-2) | 102.7 | 29.5-81.3 |
8 | ubN^JI[ | ē3 | @56.0 | Kš^ū | 426(+10) | 179.7 | 10.7-28.9 | |
7 | 9 | GNZgAC | ē3 | @56.0 | Rûģę | 454(-4) | 10.6 | 1.8-3.9 |
10 | ^Jm} | Ä3 | @54.0 | ŽŅõK | ||||
8 | 11 | n[^CN[ | ē3 | @56.0 | âīEņ | 480(+6) | 3.5 | 1.4-3.0 |
12 | _CCUm[Y | Ä3 | @54.0 | ēXØū | 474(-2) | 5.4 | 1.3-2.7 |
oæÁ@10Ô@^Jm}