gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NVRX|Xg | ē4 | @56.0 | nšÉĄ | 502(-2) | 65.3 | 7.1-12.2 |
2 | 2 | TLXg_T[ | Ä6 | @54.0 | ÉĄįq | 510(0) | 177.2 | 45.5-78.6 |
3 | 3 | ECh[h | Ä4 | @54.0 | ėël | 412(0) | 34.0 | 5.3-9.0 |
4 | 4 | OhDX | ē5 | @56.0 | Hcå | 452(-4) | 50.7 | 5.5-9.3 |
5 | 5 | G[VEx | ē3 | @56.0 | Îj | 510(-1) | 3.5 | 1.6-2.3 |
6 | zgoV`J | ē5 | @56.0 | Tämi | 458(-4) | 7.3 | 1.4-2.1 | |
6 | 7 | N}gI[ | ē4 | @56.0 | Ü\~ũ | 484(0) | 4.7 | 1.1-1.4 |
8 | XxXx[N | ē4 | @56.0 | âīEņ | 464(-2) | 4.3 | 1.5-2.2 | |
7 | 9 | WYbN | ē6 | @56.0 | âšGũ | |||
10 | VOipX | ē7 | @56.0 | āVĪl | 510(+2) | 45.1 | 7.3-12.5 | |
8 | 11 | }ClBbL[ | Ä5 | @54.0 | ēXØū | 428(-8) | 44.3 | 8.4-14.3 |
12 | PCGTEU[ | Ä5 | @54.0 | äãrF | 504(+4) | 2.8 | 1.3-1.9 |
oæÁ@9Ô@WYbN