| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ  | 
                                Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | G[uLO} | ē3 | @56.0 | {čõs | |||
| 2 | 2 | upbV | Ä5 | @54.0 | žėiį | 454(-2) | 161.0 | 22.1-64.4 | 
| 3 | 3 | ^LIJtF | ē4 | @56.0 | Rûģę | 490(-4) | 28.5 | 1.8-4.4 | 
| 4 | 4 | TcLAi | Ä7 | @54.0 | ÉĄįq | 454(+2) | 111.5 | 15.3-44.3 | 
| 5 | 5 | I[u | Ä3 | @54.0 | Îj | 450(-12) | 10.5 | 2.3-5.8 | 
| 6 | t@CAZb\ | Ä3 | Ģ51.0 | Ēī | 412(-12) | 4.0 | 1.2-2.4 | |
| 6 | 7 | NxXg_T[ | Ä12 | @53.0 | Hcå | 446(+4) | 111.5 | 7.7-22.0 | 
| 8 | LmNjmqg | Ä4 | @53.0 | Ü\~ũ | 460(0) | 5.0 | 1.0-1.2 | |
| 7 | 9 | A[Xu | Ä4 | @54.0 | äãrF | 444(-4) | 96.6 | 3.0-7.9 | 
| 10 | yv`h^Jul | Ä4 | @54.0 | âšGũ | 482(0) | 1.5 | 1.0-1.4 | |
| 8 | 11 | AOlXGCv | Z6 | @55.0 | Žs | 490(-6) | 60.4 | 4.5-12.3 | 
| 12 | }l[Q[ | Ä4 | @54.0 | ĀāVpm | 422(+8) | 103.5 | 4.9-13.4 | 
    oæÁ@1Ô@G[uLO}