枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモスイング | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | |||
2 | 2 | クシコスポスト | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 496(-10) | 18.0 | 7.1-12.1 |
3 | 3 | カンタベリーメール | 牝4 | 54.0 | 山口竜一 | 436(-4) | 57.3 | 5.1-8.7 |
4 | 4 | マイイブキ | 牝3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 422(-7) | 5.0 | 2.3-3.7 |
5 | 5 | プロプエスタ | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 414(-4) | 2.8 | 1.2-1.6 |
6 | 6 | フジノトップガン | 牝6 | 54.0 | 阿部龍 | 480(-6) | 29.8 | 3.7-6.1 |
7 | 7 | イーグルフラップ | 牡6 | 56.0 | 小国博行 | 492(+2) | 4.7 | 1.1-1.5 |
8 | クラヤマトオー | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 484(0) | 2.8 | 1.2-1.8 | |
8 | 9 | タッチオブマスター | 牡6 | 56.0 | 井上俊彦 | 504(+4) | 58.2 | 7.6-12.9 |
10 | ホトバシルチカラ | 牡5 | 56.0 | 亀井洋司 | 454(-6) | 11.3 | 1.4-2.0 |
出走取消 1番 コスモスイング