枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スタンドアロン | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 430(0) | 25.6 | 3.7-7.4 |
2 | 2 | オグリタイム | 牡2 | 54.0 | 川島雅人 | 458(-8) | 2.1 | 1.0-1.3 |
3 | 3 | チャームポイント | 牝2 | ☆53.0 | 阿部龍 | 406(-4) | 7.3 | 1.2-1.9 |
4 | 4 | ミドリヒメ | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 466(-8) | 5.7 | 1.3-2.2 |
5 | 5 | ミュージックフェス | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | |||
6 | 6 | プルミエクリュ | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 406(+4) | 48.3 | 18.5-38.7 |
7 | 7 | シロクマ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 426(+2) | 2.5 | 1.1-1.6 |
8 | 8 | ニーナピルエット | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 426(-6) | 23.3 | 3.0-6.0 |
9 | メイチャン | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 432(-6) | 21.8 | 3.2-6.5 |
出走取消 5番 ミュージックフェス