枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アウターバンクス | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 486(-) | 2.2 | 1.2-1.4 |
2 | 2 | キモンストリート | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 472(-) | 3.3 | 1.4-1.9 |
3 | 3 | サウスボレロ | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 430(-) | 53.0 | 16.2-25.0 |
4 | 4 | ローズプラネット | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 428(-) | 12.7 | 1.6-2.2 |
5 | 5 | シラホシ | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 446(-) | 26.8 | 3.1-4.7 |
6 | 6 | ショウ | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 458(-) | 5.3 | 1.7-2.4 |
7 | 7 | フクガキマスヨウニ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | |||
8 | サプライズダイヤ | 牝2 | ☆53.0 | 阿部龍 | 416(-) | 34.4 | 2.9-4.4 | |
8 | 9 | コエドチャン | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 430(-) | 7.8 | 1.8-2.7 |
10 | アオゲバトウトシ | 牝2 | 54.0 | 吉田稔 | 440(-) | 9.9 | 2.4-3.5 |
出走取消 7番 フクガキマスヨウニ