gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | f}K~ | Ä3 | @54.0 | {―éu | 376(-8) | 96.7 | 24.2-49.6 |
2 | 2 | uf [T | Ä3 | @54.0 | žėiį | 442(+6) | 48.4 | 4.0-7.9 |
3 | 3 | JC\N | ē3 | @56.0 | Tämi | 476(-10) | 30.7 | 5.3-10.5 |
4 | 4 | Vq | Ä3 | @54.0 | ėël | 410(+4) | 19.7 | 2.2-4.1 |
5 | 5 | {fBANV | Ä3 | @54.0 | Hcå | 390(-4) | 48.4 | 3.1-6.0 |
6 | 6 | ph | Ä4 | @54.0 | ÉĄįq | 422(-16) | 14.2 | 3.6-7.1 |
7 | 7 | ECNG[ | Ä3 | @54.0 | āVĪl | 432(-4) | 5.6 | 1.1-1.6 |
8 | gmvZX | Ä3 | @54.0 | ēXØū | 400(0) | 1.8 | 1.0-1.3 | |
8 | 9 | h[J[ | Ä4 | @54.0 | ĀāVpm | 432(-) | 11.7 | 2.3-4.2 |
10 | tFCu | Ä3 | @54.0 | âīEņ | 438(-6) | 3.1 | 1.2-1.9 |
RčÏX@1Ô@NäņÍ @54.0 Ļ {―éu @54.0