枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルポケット | 牡2 | ☆53.0 | 阿部龍 | 432(0) | 6.9 | 1.5-2.4 |
2 | 2 | ビービープライム | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 464(+2) | 2.0 | 1.0-1.2 |
3 | 3 | サダムサルート | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | |||
4 | 4 | ビービーカイザー | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 468(+2) | 20.8 | 2.4-4.3 |
5 | 5 | ギャンブルハンター | 牡2 | 54.0 | 山口竜一 | |||
6 | 6 | アーバンストリーム | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 434(-4) | 112.4 | 9.6-17.9 |
7 | ミカドウェザリア | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 438(+4) | 25.1 | 9.6-17.9 | |
7 | 8 | ダイヤモンドフジ | 牡2 | 54.0 | 吉田稔 | 470(0) | 5.2 | 1.4-2.3 |
9 | トモノタイガ | 牡2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 448(-2) | 8.9 | 1.8-3.0 | |
8 | 10 | ソフトボーイ | 牡2 | 54.0 | [大]坂井英光 | 468(+4) | 4.8 | 1.7-2.8 |
11 | クロックマダム | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 480(0) | 10.4 | 2.5-4.5 |
出走取消 3番 サダムサルート
出走取消 5番 ギャンブルハンター