枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モルフェハウス | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 438(+2) | 9.9 | 1.8-2.6 |
2 | 2 | ビックナゲット | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 454(+2) | 24.6 | 5.7-8.6 |
3 | 3 | アカシャツハル | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 416(+2) | 60.7 | 9.1-14.0 |
4 | 4 | クリノイチフジ | 牡2 | ☆53.0 | 阿部龍 | 458(0) | 8.4 | 2.3-3.4 |
5 | 5 | タンスチョキン | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 450(-2) | 2.6 | 1.4-1.9 |
6 | フジノジャガー | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 498(+32) | 28.2 | 5.4-8.2 | |
6 | 7 | ミサトキロク | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 416(-14) | 92.4 | 8.9-13.7 |
8 | カクヘン | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | ||||
7 | 9 | エメラルマズル | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 448(-6) | 45.2 | 6.4-9.7 |
10 | ラピッドスタート | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 472(+8) | 7.7 | 1.5-2.1 | |
8 | 11 | ブエラ | 牝2 | 54.0 | 吉田稔 | 450(-4) | 4.8 | 1.3-1.6 |
12 | キングマジェスティ | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 504(+6) | 3.7 | 1.6-2.3 |
出走取消 8番 カクヘン