枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベイビーラヴ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 428(-) | 66.1 | 14.1-23.2 |
2 | 2 | トウショウグリッタ | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 462(-) | 25.5 | 7.7-12.7 |
3 | 3 | エーシンラピッド | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 446(-) | 1.1 | 1.0-1.3 |
4 | 4 | ベストイメージ | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | |||
5 | 5 | コンサートボード | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 400(-) | 39.9 | 5.8-9.5 |
6 | 6 | スーパージョイナー | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 448(-) | 16.2 | 4.1-6.7 |
7 | 7 | アースシェイキ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 454(-) | 10.4 | 1.0-1.5 |
8 | 8 | ジャルダンボヌール | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 436(-) | 7.7 | 2.9-4.6 |
出走取消 4番 ベストイメージ